HIGHLIGHT

財務ハイライト

P/Lダイジェスト(連結)

2023年3月期
通期
2024年3月期
通期
2025年3月期
通期
売上 3,390,266 4,648,493 5,489,630
営業利益 644,121 900,380 1,191,076
経常利益 693,254 954,074 1,245,651
純利益 477,022 323,320 906,862
単位(千円)

B/Sダイジェスト(連結)

2023年3月期
通期
2024年3月期
通期
2025年3月期
通期
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
総資産 4,947 100 6,724 100 7,272 100
資産 流動資産 2,188 44.2 2,349 34.9 2,485 34.2
固定資産 2,758 55.8 4,375 65.1 4,787 65.8
負債 流動負債 634 12.8 738 11.0 777 10.7
固定負債 1,034 20.9 1,041 15.5 731 10.1
純資産 3,278 66.3 4,943 73.5 5,762 79.2
単位(百万円)