HIGHLIGHT

財務ハイライト

P/Lダイジェスト(連結)

2022年3月期
通期
2023年3月期
通期
2024年3月期
通期
売上 2,407,411 3,390,266 4,648,493
営業利益 193,671 644,121 900,380
経常利益 215,618 693,254 954,074
純利益 194,363 477,022 323,320
単位(千円)

B/Sダイジェスト(連結)

2022年3月期
通期
2023年3月期
通期
2024年3月期
通期
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
総資産 3,752 100 4,947 100 6,724 100
資産 流動資産 1,157 30.8 2,188 44.2 2,349 34.9
固定資産 2,594 69.2 2,758 55.8 4,375 65.1
負債 流動負債 303 8.1 634 12.8 738 11.0
固定負債 666 17.8 1,034 20.9 1,041 15.5
純資産 2,782 74.1 3,278 66.3 4,943 73.5
単位(百万円)